Paris FC

Nom abrégé:
PAR
Middle size name:
Paris
City:
Paris

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
10 28 10 7 11 -1 37

Forme actuelle

DDEDD
WLWWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
18-03-2023 19:00Bastia BastiaD
14-03-2023 19:00Amiens AmiensD
11-03-2023 19:00Laval LavalE
04-03-2023 19:00EA Guingamp EA GuingampD
25-02-2023 19:00Chamois Niortais Chamois NiortaisD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
01-04-2023 19:00Valenciennes ValenciennesE
08-04-2023 19:00Saint-Étienne Saint-ÉtienneD
15-04-2023 19:00SM Caen SM CaenE
22-04-2023 19:00Nîmes NîmesD
29-04-2023 19:00Metz MetzE

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Assist Red card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Total goals
26241847217 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220183921 3 1 2 1 0 0 0 0 1
2318164154 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16872285 0 2 1 0 0 0 0 0 2
1414126000 1 0 0 0 0 0 1 0 0
11336683 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2321171229 1 2 0 0 0 0 0 0 2
2220187421 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1313103305 3 1 0 0 0 0 0 0 1
231010991310 2 4 2 0 0 0 1 0 4
407540 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6544412 2 0 1 0 0 0 0 0 0
7763000 4 0 0 0 0 0 1 0 0
131083834 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6329632 2 1 0 0 0 0 0 0 1
2521194143 3 1 2 0 0 0 0 0 1
217735146 0 2 0 0 1 0 0 0 3
24161513811 3 8 1 0 2 0 0 0 10
5545000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1814126843 2 0 0 1 0 0 0 0 0
9752325 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2221188811 6 1 1 1 0 0 0 0 1
116601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7110961 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1514127210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15760588 0 1 1 0 0 0 0 0 1
7645515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9864913 3 0 0 0 0 0 0 0 0
X