Manchester United

Nom abrégé:
MUN
Middle size name:
Man Utd
City:
Manchester
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
3 26 15 5 6 6 50

Forme actuelle

DEDED
DWWLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
12-03-2023 15:00Southampton SouthamptonD
05-03-2023 17:30Liverpool LiverpoolE
19-02-2023 15:00Leicester LeicesterD
12-02-2023 15:00Leeds United Leeds UnitedE
08-02-2023 21:00Leeds United Leeds UnitedD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
02-04-2023 17:30Newcastle NewcastleE
05-04-2023 21:00Brentford BrentfordD
08-04-2023 13:30Everton EvertonD
16-04-2023 17:30Nottingham Forest Nottingham ForestE
22-04-2023 18:30Chelsea ChelseaD
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Own Goal Goal Assist Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Total goals
11874032 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12436187 2 0 2 2 0 0 0 0 2
165422115 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9646236 0 0 2 2 1 0 0 0 3
1413108218 4 0 3 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525225002 5 0 4 6 1 0 0 0 5
1915141643 5 0 2 2 0 0 2 0 2
19181498111 3 0 1 7 0 0 0 0 1
10452061 2 0 1 0 0 0 0 0 1
2626234000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1817152313 5 0 0 1 0 0 0 0 0
7216352 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2310961134 5 0 2 1 0 0 0 0 2
11547360 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412932211 0 0 4 1 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2421185434 6 0 1 0 0 0 0 0 1
2221184414 5 0 1 3 0 0 0 0 1
5327022 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26242133210 2 0 14 3 0 0 0 0 14
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1917148224 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187856112 6 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151091753 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9553541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8856005 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X