Montenegro

Nom abrégé:
MNE
Middle size name:
Montenegro

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
1 6 4 1 1 8 13

Forme actuelle

EDDED
WWLDW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
17-11-2020 20:45Cyprus CyprusD
14-11-2020 18:00Azerbaijan AzerbaijanE
13-10-2020 20:45Luxembourg LuxembourgD
10-10-2020 15:00Azerbaijan AzerbaijanD
08-09-2020 20:45Luxembourg LuxembourgE
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Red card Yellow card Goal Assist Penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout missed Shootout scored Missed penalty Total goals
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5433713 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2
4218022 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6326433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110431 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3219511 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2
5545000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5433312 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202320 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2110110 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4434901 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5328022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4433602 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4328810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2212902 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3327000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6542714 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 4
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X