Position
Classement | Joué | Victoires | Nul | Perdus | DB | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 37 | 16 | 10 | 11 | 1 | 58 |
Résultats
Date | Équipe | Localisation | Résultats |
---|---|---|---|
07-05-2022 18:30 | ![]() | E | |
02-05-2022 21:00 | ![]() | D | |
28-04-2022 20:45 | ![]() | D | |
23-04-2022 13:30 | ![]() | E | |
19-04-2022 21:00 | ![]() | E |
Rencontres
Date | Équipe | Localisation | Résultats |
---|---|---|---|
22-05-2022 17:00 | ![]() | E |