
Temps forts
Mes favoris
22 253 paris
- Monde
-
Europe
- 1 Élim. Euro 2020 - Groupe C
- 1 Élim. Euro 2020 - Groupe F
- 1 Élim. Euro 2020 - Groupe H
- 1 Élim. Euro 2020 - Groupe D
- 1 Élim. Euro 2020 - Groupe B
- 1 Élim. Euro 2020 - Groupe A
- 1 Élim. Euro 2020 - Groupe G
- 1 Élim. Euro 2020 - Groupe E
- 1 Élim. Euro 2020 - Groupe I
- 1 Élim. Euro 2020 - Groupe J
- 1 Euro 2020
- France
- Belgique
- Angleterre
- Espagne
- Italie
- Allemagne
- Portugal
- Pays-Bas
Services de pari
Cotes Liga 1
Maintenant en direct
Filtre (type de paris)
Pronostic rapide
Liga 1 - Roumanie Tableau
Pos | Equipe | M | V | N | D | P/C | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFR Cluj | 24 | 13 | 9 | 2 | 37:16 | 48 | |
2 | Univers. Craiova | 24 | 13 | 6 | 5 | 40:19 | 45 | |
3 | FCSB | 24 | 13 | 6 | 5 | 44:25 | 45 | |
4 | Astra Giurgiu | 24 | 9 | 9 | 6 | 33:22 | 36 | |
5 | Sepsi S. Gheorghe | 24 | 10 | 6 | 8 | 32:24 | 36 | |
6 | Botosani | 24 | 9 | 8 | 7 | 30:31 | 35 | |
7 | Viitorul | 24 | 10 | 4 | 10 | 25:27 | 34 | |
8 | Politehnica Iasi | 24 | 10 | 4 | 10 | 28:35 | 34 | |
9 | Hermannstadt | 24 | 8 | 5 | 11 | 23:27 | 29 | |
10 | Gaz Metan | 24 | 7 | 8 | 9 | 24:31 | 29 | |
11 | Dinamo Bucharest | 24 | 7 | 7 | 10 | 27:36 | 28 | |
12 | Dunarea Calarasi | 24 | 4 | 10 | 10 | 16:25 | 22 | |
13 | Concordia Chiajna | 24 | 4 | 6 | 14 | 17:40 | 18 | |
14 | Voluntari | 24 | 3 | 8 | 13 | 25:43 | 17 |
Cotes Liga 1
Vous êtes fan de la Liga One et vous ne ratez aucun match de votre ligue préférée ? Vous vous dites que vous pourriez rentabiliser toutes ces heures passées à regarder des matchs de football et lire des statistiques ? Alors il est temps de parier en ligne avec bwin ! Tentez de gagner gros en un minimum de temps grâce à vos connaissances hors-pair !
Réseaux sociaux