Wolverhampton Wanderers

Nom abrégé:
WLV
Middle size name:
Wolverhampton
City:
Wolverhampton
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
13 29 7 7 15 -19 28

Forme actuelle

EDEDE
LWLLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
01-04-2023 16:00Nottingham Forest Nottingham ForestE
18-03-2023 16:00Leeds United Leeds UnitedD
12-03-2023 17:30Newcastle NewcastleE
04-03-2023 16:00Tottenham TottenhamD
01-03-2023 21:00Liverpool LiverpoolE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
08-04-2023 16:00Chelsea ChelseaD
15-04-2023 16:00Brentford BrentfordD
22-04-2023 16:00Leicester LeicesterE
25-04-2023 20:30Crystal Palace Crystal PalaceD
29-04-2023 16:00Brighton BrightonE

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Own Goal Goal Assist Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Total goals
26101234168 0 0 2 1 0 0 0 0 2
8441341 2 0 0 1 0 0 0 0 0
506750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9974102 2 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27181555910 5 0 6 0 0 0 0 0 6
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15973967 2 0 0 0 0 0 1 0 0
13871157 1 0 1 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18970998 1 0 1 1 0 0 0 0 1
1613107037 1 0 0 1 0 0 0 0 0
4115630 2 0 1 0 0 0 0 0 1
27201707713 3 0 0 2 0 0 0 0 0
5116741 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1814126944 3 0 1 0 0 0 1 0 1
2929261000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4221220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10970914 2 0 0 0 0 0 0 1 0
10651846 0 0 1 0 0 0 0 0 1
25221793311 1 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929261000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017163330 2 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2722191456 9 0 0 1 0 0 1 0 0
9656234 3 0 1 0 0 0 0 0 1
121074928 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13774063 0 0 0 1 0 0 0 0 0
199993105 4 1 1 0 0 0 0 0 1
2828248502 10 0 3 0 2 0 0 0 5
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8439741 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X