West Ham United

Nom abrégé:
WHU
Middle size name:
West Ham
City:
London
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
1 6 4 1 1 8 13

Forme actuelle

DDEDE
WDWLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
05-05-2022 21:00Frankfurt FrankfurtE
28-04-2022 21:00Frankfurt FrankfurtD
14-04-2022 21:00Lyon LyonE
07-04-2022 21:00Lyon LyonD
17-03-2022 21:00Sevilla SevillaD
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Red card Shootout scored Shootout missed Yellow card Goal Assist Penalty Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Total goals
9981701 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3112020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111102000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8439242 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4214222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8668220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101093000 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101090003 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7654210 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9658932 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6657000 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10968219 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
9435552 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9976705 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2
6644905 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12875945 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
5221630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12449082 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3
219911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11987521 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
4435701 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X