SV Werder Bremen

Nom abrégé:
SVW
Middle size name:
Bremen
City:
Bremen
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
11 25 9 4 12 -9 31

Forme actuelle

EDEDE
LWLLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
17-03-2023 20:30M\'gladbach M'gladbachE
12-03-2023 17:30Leverkusen LeverkusenD
04-03-2023 15:30Augsburg AugsburgE
25-02-2023 15:30Bochum BochumD
18-02-2023 18:30Frankfurt FrankfurtE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
02-04-2023 17:30Hoffenheim HoffenheimD
08-04-2023 15:30Mainz 05 Mainz 05E
16-04-2023 15:30Freiburg FreiburgD
22-04-2023 15:30Hertha HerthaE
29-04-2023 18:30Schalke SchalkeE
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Missed penalty Own Goal Penalty Yellow card Goal Assist Yellow-Red card Red card Total goals
2421184636 0 0 0 8 1 1 0 0 1
25241969116 0 0 0 1 2 4 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19171386213 0 0 0 2 1 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120165120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316621 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304630 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23151310811 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241412101013 0 0 0 1 2 1 0 0 2
2424209901 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161312151 0 0 0 0 1 0 0 0 1
16141029211 0 0 0 6 2 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2121186302 0 2 0 5 0 0 0 1 0
25252101011 1 0 0 1 8 5 0 0 8
608360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2115110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017152031 0 0 0 1 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2221184315 0 0 0 6 1 7 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424212002 0 0 5 4 10 5 0 0 15
706570 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17990786 0 0 0 3 2 0 0 0 2
1814131442 0 0 0 6 0 0 0 0 0
151253141 0 0 0 0 2 0 0 0 2
1911109288 0 0 0 1 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X