SS Lazio

Nom abrégé:
LAZ
Middle size name:
Lazio
City:
Rome
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
3 27 15 7 5 23 52

Forme actuelle

EDEED
WWWDW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
19-03-2023 18:00Roma RomaD
11-03-2023 20:45Bologna BolognaE
03-03-2023 20:45Napoli NapoliE
27-02-2023 20:45Sampdoria SampdoriaD
19-02-2023 15:00Salernitana SalernitanaE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
02-04-2023 15:00Monza MonzaE
08-04-2023 20:45Juventus JuventusD
14-04-2023 20:45Spezia SpeziaE
22-04-2023 18:00Torino TorinoD
30-04-2023 12:30Inter InterE
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Penalty Goal Assist Yellow card Red card Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Total goals
2625228013 0 0 2 5 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2423204312 0 1 0 2 0 0 0 0 1
2018145625 2 7 3 2 0 0 0 1 9
24221656218 0 0 1 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23121158113 0 0 1 3 0 0 0 0 0
27252114210 0 6 3 1 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2726242210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23161420710 1 4 3 2 0 0 0 1 5
119000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6116950 0 1 0 0 0 0 0 0 1
20171401310 0 0 0 5 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11330383 0 0 0 1 0 0 0 0 0
408640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24121254125 0 2 0 5 0 0 0 0 2
181225171 0 0 0 3 0 0 0 0 0
24231903111 1 8 4 6 0 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919167702 0 1 1 5 0 0 0 0 1
1412107522 0 0 0 1 0 0 0 0 0
251314471211 0 3 2 1 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2524210717 0 4 8 6 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184413144 0 0 0 2 0 0 0 0 0
X