Sheffield United

Nom abrégé:
SHU
Middle size name:
Sheffield Utd
City:
Sheffield
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
9 38 14 12 12 0 54

Forme actuelle

DDEDE
WWLLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
26-07-2020 17:00Southampton SouthamptonE
20-07-2020 19:00Everton EvertonD
16-07-2020 19:00Leicester LeicesterE
11-07-2020 18:30Chelsea ChelseaD
08-07-2020 19:00Wolverhampton WolverhamptonD

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Assist Own Goal Yellow card Penalty Yellow-Red card Missed penalty Red card Total goals
11549962 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217833147 3 2 0 1 0 0 0 1 3
15966367 1 1 0 1 0 0 0 0 1
34342909012 0 1 0 4 0 0 0 0 0
27211758615 2 2 0 2 0 0 0 0 2
3232288000 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3434298702 2 4 0 6 0 0 0 0 2
3434306000 2 3 0 6 0 0 0 0 2
2928255610 0 1 0 3 0 0 0 0 0
6650401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232287001 1 0 0 4 0 1 0 0 1
2725224722 5 2 0 6 0 0 0 0 5
3125233165 5 3 0 5 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11335982 0 0 0 2 0 0 0 0 0
261010711610 6 4 0 1 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7115361 0 0 0 1 0 0 0 0 0
322118641115 6 0 0 3 0 0 0 0 6
34332755111 0 0 0 7 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6223840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
408840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121079026 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X