SC Freiburg

Nom abrégé:
SCF
Middle size name:
Freiburg
City:
Freiburg im Breisgau
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
8 34 13 9 12 1 48

Forme actuelle

DEDED
WDWLW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
27-06-2020 15:30Schalke SchalkeD
20-06-2020 15:30Bayern BayernE
16-06-2020 20:30Hertha HerthaD
13-06-2020 15:30Wolfsburg WolfsburgE
05-06-2020 20:30M\'gladbach M'gladbachD

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Red card Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Goal Assist Penalty Total goals
2222191301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12758954 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6321433 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216659155 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3131276203 2 0 0 0 0 2 8 0 2
2625225411 2 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2418154667 4 0 0 1 0 2 2 0 2
116001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3028256925 1 0 0 0 0 4 0 0 4
113401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2112110299 3 0 0 0 0 3 1 2 5
31262324514 4 0 0 0 1 8 1 0 8
4212622 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1614128124 0 0 0 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163311133 2 0 0 0 0 0 1 0 0
106710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11327581 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2928251512 9 0 0 0 0 1 0 0 1
3122223393 1 0 0 0 0 9 2 1 10
2119172621 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2928243814 3 0 0 0 0 1 0 0 1
19141061513 2 0 0 0 0 2 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25171614813 1 1 0 0 0 3 8 1 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X