Republic of Ireland

Nom abrégé:
IRL
Middle size name:
Republic of Ireland

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
3 6 0 3 3 -3 3

Forme actuelle

DDEED
LDLLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
18-11-2020 20:45Bulgaria BulgariaD
15-11-2020 18:00Pays de Galles Pays de GallesE
14-10-2020 18:00Finlande FinlandeE
11-10-2020 15:00Pays de Galles Pays de GallesD
06-09-2020 18:00Finlande FinlandeD
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Red card Yellow card Goal Assist Penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout missed Shootout scored Missed penalty Total goals
3325701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4323413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3214112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5437410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206920 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3326201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4321713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3219310 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3112720 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4434003 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4434501 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3320501 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6438123 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2110011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118601 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
218711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X