Rép. Tchèque

Nom abrégé:
CZE
Middle size name:
République Tchèque
Après des performances en dents de scie lors des qualifications, la cote de la République tchèque pour le championnat d'Europe 2020 montre que tout est possible pour l'équipe de Jaroslav Silhavy cet été. Une défaite initiale 5-0 contre l'Angleterre à Wembley ne laissait rien présager de bon, mais les Tchèques se sont repris pour terminer avec cinq victoires et trois défaites et se hisser à la deuxième place. Ces victoires incluent un triomphe 2-1 contre l'Angleterre à Prague, ce qui leur a permis de maintenir leur série de qualification à cet événement depuis la dissolution de la Tchécoslovaquie en 1993. Le fait d'être vice-champion en Angleterre en 1996 et demi-finaliste au Portugal huit ans plus tard témoigne d'une fière tradition qui consiste à déjouer les pronostics. L'équipe actuelle a fait match nul 1-1 avec la Belgique lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en mars après avoir remporté sa poule de la Ligue des nations, malgré deux défaites contre l'Écosse au cours de cette campagne. Le milieu de terrain Tomas Soucek a impressionné pour West Ham cette saison, tandis que Patrik Schick du Bayer Leverkusen, Matej Vydra de Burnley et Michael Krmencik du PAOK sont des attaquants expérimentés au niveau international.

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
1 6 4 0 2 4 12

Forme actuelle

DEEDD
LWLWW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
18-11-2020 20:45Slovaquie SlovaquieD
15-11-2020 20:45Israel IsraelD
14-10-2020 20:45Écosse ÉcosseE
11-10-2020 20:45Israel IsraelE
07-09-2020 20:45Écosse ÉcosseD
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Red card Yellow card Goal Assist Penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout missed Shootout scored Missed penalty Total goals
117201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5543701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219110 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3322403 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117601 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3327000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5532805 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4217722 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
204620 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3320001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
219210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5540601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
5544503 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2212802 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
X