RCD Mallorca

Nom abrégé:
MLL
Middle size name:
Mallorca
City:
Palma

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
19 38 9 6 23 -25 33

Forme actuelle

EDEDE
LWLLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
19-07-2020 21:00Osasuna OsasunaE
16-07-2020 21:00Granada GranadaD
12-07-2020 22:00Sevilla SevillaE
09-07-2020 19:30Levante LevanteD
03-07-2020 22:00Atl. Madrid Atl. MadridE

07-12-2019 21:00
Barcelona
Mallorca

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Assist Red card Missed penalty Yellow-Red card Penalty Own Goal Yellow card Total goals
200260200 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2210901 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29221699717 0 3 0 0 0 0 0 4 0
1916149833 1 2 0 0 0 0 0 0 1
12982331 0 0 1 0 0 0 0 3 0
141318131 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6010360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35332779218 11 2 0 0 0 2 0 12 13
3232279103 1 0 0 0 1 0 0 8 1
203520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22171492510 5 1 0 0 1 0 0 4 5
37363049110 4 2 0 0 0 1 0 7 5
119000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2318176552 0 1 0 0 0 0 0 5 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36352916114 0 0 0 0 0 0 1 6 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1916136134 0 2 0 0 0 0 0 4 0
6114651 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352421901112 1 0 0 0 0 3 0 3 4
219311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2320180735 1 0 0 0 1 0 0 4 1
3636324000 0 0 0 0 0 0 0 4 0
3213112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636318503 0 0 0 0 0 0 0 6 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131200121 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35312577414 3 3 0 1 1 2 0 9 5
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35232308129 4 4 0 0 0 0 0 4 4
9446950 0 1 0 0 0 0 0 2 0
407840 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X