RC Strasbourg Alsace

Nom abrégé:
STR
Middle size name:
Strasbourg
City:
Strasbourg
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
15 28 5 11 12 -12 26

Forme actuelle

DEDED
WDLDW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
19-03-2023 15:00Auxerre AuxerreD
12-03-2023 20:45Marseille MarseilleE
05-03-2023 15:00Brest BrestD
26-02-2023 15:00Clermont ClermontE
18-02-2023 21:00Angers AngersD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
02-04-2023 17:05Monaco MonacoE
07-04-2023 21:00Lens LensE
16-04-2023 15:00Ajaccio AjaccioD
23-04-2023 15:00Reims ReimsE
30-04-2023 15:00Lyon LyonD

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Assist Penalty Red card Yellow card Yellow-Red card Missed penalty Own Goal Total goals
151093654 0 2 0 0 2 0 0 0 0
2525215903 1 2 0 0 5 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16970979 0 0 0 0 2 0 0 0 0
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23181472510 0 0 0 0 4 0 0 0 0
9550142 0 1 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8759813 0 0 0 0 3 0 0 0 0
1515126802 1 0 0 1 4 0 0 0 1
2823207755 13 0 1 0 2 0 1 0 14
199893107 0 0 0 0 1 0 0 0 0
188863104 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715138122 1 1 0 0 5 0 0 0 1
22131123911 3 1 0 1 3 0 0 0 3
2019162615 1 5 0 0 3 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26221875413 7 1 0 1 1 0 1 0 7
151281141 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1912122871 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13977145 0 0 1 0 1 0 0 0 1
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828252000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2118156934 0 0 0 0 5 1 0 0 0
8857007 0 2 0 0 1 0 0 0 0
607360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14765275 0 1 0 0 3 0 0 0 0
24171568710 1 1 0 1 2 0 0 0 1
141086849 0 1 0 0 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X