RC Strasbourg Alsace

Nom abrégé:
STR
Middle size name:
Strasbourg
City:
Strasbourg
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
11 27 11 5 11 0 38

Forme actuelle

EDEDE
WWDDL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
29-02-2020 20:00Montpellier MontpellierE
22-02-2020 20:00Amiens AmiensD
16-02-2020 15:00Lyon LyonE
09-02-2020 17:00Reims ReimsD
05-02-2020 19:00Toulouse ToulouseE

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Red card Yellow card Goal Assist Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Penalty Total goals
6438121 0 1 0 0 0 1 0 0 0
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25242083111 0 4 8 1 0 0 0 0 8
2523206421 0 6 1 1 0 0 0 0 1
8869302 0 0 1 4 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6326032 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216148865 0 3 2 3 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2318159654 0 5 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23161429710 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3324801 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2522204030 0 1 0 1 0 0 0 2 2
165479116 0 1 1 1 0 0 0 0 1
1817147412 0 4 1 0 0 0 0 0 1
2112104899 0 0 3 3 0 0 0 0 3
1814127043 0 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26242067212 0 3 7 4 0 0 0 1 8
7437133 0 1 2 1 0 0 0 0 2
2727243000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1917150322 0 4 0 0 0 0 0 0 0
144518101 0 4 1 0 0 0 0 0 1
317721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323205401 0 4 1 1 0 0 0 0 1
1312101013 0 0 1 0 0 0 0 0 1
X