R Standard Liège

Nom abrégé:
STA
Middle size name:
Standard Liège
City:
Liège
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
3 6 1 1 4 -7 4

Forme actuelle

EEDED
LLWLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
10-12-2020 18:55Benfica BenficaD
03-12-2020 21:00Rangers RangersE
26-11-2020 21:00Lech Poznań Lech PoznańD
05-11-2020 18:55Lech Poznań Lech PoznańE
29-10-2020 21:00Benfica BenficaE
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow-Red card Red card Own Goal Shootout scored Goal Assist Yellow card Penalty Missed penalty Total goals
3220711 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
309430 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5436511 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216411 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5543302 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4328410 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5329221 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4426304 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
3113320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6649601 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4326912 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6539612 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4324813 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
5543801 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
5223831 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6546410 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3321303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2216601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X