Liverpool FC

Nom abrégé:
LIV
Middle size name:
Liverpool
City:
Liverpool
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
8 27 12 6 9 15 42

Forme actuelle

EDDEE
DWWLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
01-04-2023 13:30Man City Man CityE
11-03-2023 13:30Bournemouth BournemouthE
05-03-2023 17:30Man Utd Man UtdD
01-03-2023 21:00Wolverhampton WolverhamptonD
25-02-2023 20:45Crystal Palace Crystal PalaceE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
04-04-2023 21:00Chelsea ChelseaE
09-04-2023 17:30Arsenal ArsenalD
17-04-2023 21:00Leeds United Leeds UnitedE
22-04-2023 16:00Nottingham Forest Nottingham ForestD
26-04-2023 20:45West Ham West HamE
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Assist Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Yellow card Own Goal Goal Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9433454 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2727243000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2421184638 6 0 0 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10974617 0 0 0 0 0 0 0 4 4
7118860 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21161406510 3 0 0 1 0 1 0 8 8
11551965 3 0 0 0 0 1 0 0 0
2520177756 0 0 0 0 0 6 0 0 0
12433884 0 0 0 0 0 0 0 2 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271714991013 2 0 0 0 0 1 0 1 1
9874110 0 0 0 0 0 1 1 0 0
216715154 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1913128060 0 0 0 0 0 3 0 0 0
11982222 0 0 0 0 0 2 1 0 0
2415135099 1 0 0 0 0 2 0 0 0
15655394 4 0 0 0 0 1 0 0 0
8761412 2 0 0 0 0 2 0 3 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727238905 7 0 1 0 0 2 0 12 12
8329153 0 0 0 0 0 1 0 0 0
216711 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011105298 4 0 0 0 0 0 0 8 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11652756 0 0 0 0 0 2 0 1 1
1414116005 0 0 0 0 0 2 0 0 0
27242030311 2 0 0 0 0 3 0 1 1
2323202601 0 0 0 0 0 1 0 3 3
X