Position
Classement | Joué | Victoires | Nul | Perdus | DB | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 |
Résultats
Date | Équipe | Localisation | Résultats |
---|---|---|---|
03-05-2022 21:00 | ![]() | E | |
27-04-2022 21:00 | ![]() | D | |
13-04-2022 21:00 | ![]() | D | |
05-04-2022 21:00 | ![]() | E | |
08-03-2022 21:00 | ![]() | D |
Rencontres
Date | Équipe | Localisation | Résultats |
---|---|---|---|
28-05-2022 21:00 | ![]() | D |