Lithuania

Nom abrégé:
LTU
Middle size name:
Lithuania

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
4 6 0 1 5 -12 1

Forme actuelle

DEEDE
LLLDL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
25-09-2022 20:45Luxembourg LuxembourgE
22-09-2022 20:45Faroe Islands Faroe IslandsD
14-06-2022 20:45Turquie TurquieE
11-06-2022 18:00Faroe Islands Faroe IslandsE
07-06-2022 20:45Turquie TurquieD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
21-03-2024 18:00Belarus BelarusD
24-03-2024 18:00Belarus BelarusE

04-06-2022 18:00
Lithuania
Luxembourg
07-06-2022 20:45
Lithuania
Turquie
11-06-2022 18:00
Faroe Islands
Lithuania
14-06-2022 20:45
Turquie
Lithuania
22-09-2022 20:45
Lithuania
Faroe Islands
25-09-2022 20:45
Luxembourg
Lithuania
21-03-2024 18:00
Lithuania
Belarus
24-03-2024 18:00
Belarus
Lithuania

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Assist Own Goal Penalty Yellow-Red card Red card Missed penalty Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
418531 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5542401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4217122 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111910 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6537312 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3222410 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3219210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5440410 2 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4428303 2 0 0 0 0 0 0 0 0
219111 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4434801 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5535403 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205320 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5535705 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3117820 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5429913 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3218911 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3111821 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3114220 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4431403 2 1 0 0 0 0 0 0 1
X