Lithuania

Nom abrégé:
LTU
Middle size name:
Lithuania

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
3 6 2 2 2 -2 8

Forme actuelle

EDDEE
WDDLW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
18-11-2020 16:00Kazakhstan KazakhstanE
15-11-2020 18:00Belarus BelarusE
14-10-2020 18:00Albania AlbaniaD
11-10-2020 18:00Belarus BelarusD
07-09-2020 20:45Albania AlbaniaE
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Red card Yellow card Goal Assist Penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout missed Shootout scored Missed penalty Total goals
4433402 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5543201 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5429413 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5431112 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
103510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6333533 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5537703 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6336733 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4329610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4219920 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
302330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118201 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5542901 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X