Liechtenstein

Nom abrégé:
LIE
Middle size name:
Liechtenstein

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
4 6 0 0 6 -10 0

Forme actuelle

EEDDE
LLLLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
25-09-2022 15:00Moldova MoldovaE
22-09-2022 20:45Andorra AndorraD
14-06-2022 20:45Latvia LatviaD
10-06-2022 20:45Andorra AndorraE
06-06-2022 18:00Latvia LatviaE

03-06-2022 20:45
Liechtenstein
Moldova
06-06-2022 18:00
Latvia
Liechtenstein
10-06-2022 20:45
Andorra
Liechtenstein
14-06-2022 20:45
Liechtenstein
Latvia
22-09-2022 20:45
Liechtenstein
Andorra

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Assist Own Goal Penalty Yellow-Red card Red card Missed penalty Total goals
5545000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6432524 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5539003 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4013340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5433613 2 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5430614 2 0 0 0 0 0 0 0 0
203820 1 0 0 0 0 0 0 0 0
308230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5436212 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4116131 0 0 2 0 0 0 0 0 0
114601 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3215811 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3322001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5115341 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5536104 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4423904 1 0 0 0 0 0 0 0 0
X