Position
Classement | Joué | Victoires | Nul | Perdus | DB | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 37 | 13 | 10 | 14 | 2 | 49 |
Résultats
Date | Équipe | Localisation | Résultats |
---|---|---|---|
19-05-2022 21:00 | ![]() | E | |
15-05-2022 15:00 | ![]() | E | |
11-05-2022 20:45 | ![]() | D | |
08-05-2022 15:00 | ![]() | D | |
01-05-2022 15:00 | ![]() | E |
Rencontres
Date | Équipe | Localisation | Résultats |
---|---|---|---|
22-05-2022 17:00 | ![]() | D |