Leicester City

Nom abrégé:
LEI
Middle size name:
Leicester
City:
Leicester
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
5 38 20 6 12 18 66

Forme actuelle

EDEED
DLWLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
23-05-2021 17:00Tottenham TottenhamD
18-05-2021 21:15Chelsea ChelseaE
11-05-2021 19:00Man Utd Man UtdE
07-05-2021 21:00Newcastle NewcastleD
30-04-2021 21:00Southampton SouthamptonE

22-11-2020 20:15
Liverpool
Leicester

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Assist Yellow card Penalty Own Goal Red card Yellow-Red card Missed penalty Total goals
24151317910 2 1 2 0 0 0 0 0 2
2319181540 1 0 2 0 0 0 0 0 1
9127481 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9870211 0 0 4 0 0 0 0 0 0
12871842 1 0 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1510723510 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10431363 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2522195037 9 4 0 0 0 0 0 0 9
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323207000 2 1 4 0 0 0 0 0 2
31242102713 8 6 4 0 0 0 0 0 8
3431284437 7 9 1 8 0 0 0 1 15
2929256603 2 2 7 0 1 0 0 0 2
3838342000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2516145296 12 2 1 0 0 0 0 1 12
141297225 1 0 2 0 0 0 0 0 1
30161652148 1 5 2 0 0 0 0 0 1
2315146286 0 1 5 0 0 0 0 0 0
151095653 0 1 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727234802 2 3 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827226515 0 0 7 0 0 0 0 0 0
2625217914 1 4 6 0 0 0 0 0 1
3837335812 4 3 6 2 0 0 0 0 6
X