Kosovo

Nom abrégé:
KVX
Middle size name:
Kosovo

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
2 6 3 0 3 3 9

Forme actuelle

DDEED
LWLLW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
27-09-2022 20:45Cyprus CyprusD
24-09-2022 18:00Northern Ireland Northern IrelandE
12-06-2022 20:45Greece GreeceE
09-06-2022 20:45Northern Ireland Northern IrelandD
05-06-2022 20:45Greece GreeceD

02-06-2022 18:00
Cyprus
Kosovo
05-06-2022 20:45
Kosovo
Greece
09-06-2022 20:45
Kosovo
Northern Ireland
12-06-2022 20:45
Greece
Kosovo
24-09-2022 18:00
Northern Ireland
Kosovo

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Assist Own Goal Penalty Yellow-Red card Red card Missed penalty Total goals
5542401 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4217422 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5436011 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2110311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430102 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2218001 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2215102 0 1 0 0 0 0 0 0 1
20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2217901 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4431503 0 1 1 0 0 0 0 0 1
4115031 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5223530 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6539915 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5545000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3218010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4326012 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6654000 0 4 2 0 1 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6223241 0 1 0 0 0 0 0 0 1
X