Hertha BSC

Nom abrégé:
BCS
Middle size name:
Hertha
City:
Charlottenburg
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
16 26 5 7 14 -18 22

Forme actuelle

DEDEE
WLDLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
01-04-2023 15:30Freiburg FreiburgE
18-03-2023 15:30Hoffenheim HoffenheimE
11-03-2023 15:30Mainz 05 Mainz 05D
05-03-2023 15:30Leverkusen LeverkusenE
25-02-2023 15:30Augsburg AugsburgD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
08-04-2023 18:30Leipzig LeipzigD
14-04-2023 20:30Schalke SchalkeE
22-04-2023 15:30Bremen BremenD
30-04-2023 15:30Bayern BayernE
06-05-2023 15:30Stuttgart StuttgartD

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow-Red card Red card Missed penalty Own Goal Penalty Yellow card Goal Assist Total goals
1411101531 0 0 0 0 0 6 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15979068 0 0 0 0 0 0 0 3 0
133276103 0 0 0 0 1 1 0 1 1
7118261 0 0 0 0 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25201819510 0 0 0 0 4 6 6 1 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716139714 1 0 0 0 0 4 0 0 0
9749727 0 0 0 0 0 1 0 0 0
181299566 0 0 0 0 0 4 0 0 0
17881497 0 0 0 0 0 2 0 0 0
11552364 0 0 0 0 1 3 2 0 3
2319173142 0 0 0 0 0 2 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122230102 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525222804 0 0 0 0 0 1 3 1 3
2525218703 0 0 0 0 0 4 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22151331710 0 0 0 0 0 5 4 3 4
12661861 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2322182915 0 0 0 0 0 2 0 2 0
13563681 0 0 0 0 0 3 0 0 0
319421 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626234000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12451283 0 0 0 0 0 0 2 2 2
25221719317 0 0 0 0 0 4 4 1 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8754616 0 0 0 0 0 2 0 1 0
302830 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014129269 0 0 0 0 0 2 2 0 2
X