Granada CF

Nom abrégé:
GRA
Middle size name:
Granada
City:
Granada

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
2 6 3 2 1 3 11

Forme actuelle

EDEDE
LWLLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
15-04-2021 21:00Man Utd Man UtdE
08-04-2021 21:00Man Utd Man UtdD
18-03-2021 18:55Molde MoldeE
11-03-2021 21:00Molde MoldeD
25-02-2021 18:55Napoli NapoliE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
08-04-2021 21:00Man Utd Man UtdD
15-04-2021 21:00Man Utd Man UtdE
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Shootout scored Goal Assist Yellow card Total goals
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7327043 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
8655523 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10662241 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10974714 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
11766143 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1
9661430 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
9868411 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10874623 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10865222 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11661553 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2
9967806 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
6545613 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
8335353 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
121179318 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7330641 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2215502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541335 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2
111199000 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
6334230 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10331571 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
10981412 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2
X