Granada CF

Nom abrégé:
GRA
Middle size name:
Granada
City:
Granada

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
7 38 16 8 14 7 56

Forme actuelle

DEDED
DWLWW

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
19-07-2020 21:00Athletic AthleticD
16-07-2020 21:00Mallorca MallorcaE
13-07-2020 22:00Real Madrid Real MadridD
10-07-2020 19:30Real Sociedad Real SociedadE
04-07-2020 22:00Valencia ValenciaD

19-01-2020 21:00
Barcelona
Granada

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Assist Red card Missed penalty Yellow-Red card Penalty Own Goal Total goals
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222151 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22151224712 0 2 1 0 0 0 1 0 3
151197343 6 2 5 0 0 0 0 0 2
8217662 2 1 0 0 0 0 0 0 1
3627256298 7 7 3 0 0 0 0 0 7
34212195136 8 9 3 0 0 0 1 0 10
2625221016 2 0 1 0 0 0 0 0 0
362021231613 5 6 5 0 0 0 1 0 7
1712111552 4 1 0 0 0 0 0 0 1
3634308822 7 3 1 0 0 0 0 0 3
1811879710 1 1 1 0 0 0 1 0 2
2826231523 11 2 0 0 0 1 0 0 2
12335092 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4323211 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11762641 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013118773 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1917150925 7 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10871721 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25141358117 3 2 0 0 0 0 0 0 2
33302361317 14 6 4 0 0 0 1 0 7
3535315000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3633288836 4 1 5 0 0 0 0 0 1
281815001012 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30282376210 14 2 3 0 0 0 0 0 2
X