GNK Dinamo Zagreb

Nom abrégé:
DIN
Middle size name:
Dinamo Zagreb
City:
Zagreb
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
1 6 4 2 0 8 14

Forme actuelle

DEDDE
WLWLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
15-04-2021 21:00Villarreal VillarrealE
08-04-2021 21:00Villarreal VillarrealD
18-03-2021 18:55Tottenham TottenhamD
11-03-2021 21:00Tottenham TottenhamE
25-02-2021 21:00Krasnodar KrasnodarD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
08-04-2021 21:00Villarreal VillarrealD
15-04-2021 21:00Villarreal VillarrealE
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Assist Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Shootout scored Total goals
1212104605 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
11342281 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
10874425 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6217842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111102000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8120771 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101088201 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101092201 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
121190115 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
8443042 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
121290909 2 4 2 0 0 0 0 0 0 2
10872725 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5224231 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7330043 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121197616 6 2 0 0 0 0 0 0 0 6
4223820 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1111102000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5434411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6651202 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X