Gibraltar

Nom abrégé:
GIB
Middle size name:
Gibraltar

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
4 6 0 1 5 -15 1

Forme actuelle

DDEED
LDLLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
26-09-2022 20:45Georgia GeorgiaD
23-09-2022 20:45Bulgaria BulgariaE
12-06-2022 18:00Macédoine du Nord Macédoine du NordE
09-06-2022 20:45Bulgaria BulgariaD
05-06-2022 18:00Macédoine du Nord Macédoine du NordD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
21-03-2024 18:00Cyprus CyprusD
24-03-2024 18:00Cyprus CyprusE

02-06-2022 18:00
Georgia
Gibraltar
09-06-2022 20:45
Gibraltar
Bulgaria
23-09-2022 20:45
Bulgaria
Gibraltar
26-09-2022 20:45
Gibraltar
Georgia
21-03-2024 18:00
Gibraltar
Cyprus
24-03-2024 18:00
Cyprus
Gibraltar

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Assist Own Goal Penalty Yellow-Red card Red card Missed penalty Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6648204 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4219921 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6540714 1 0 0 0 0 0 0 0 0
307330 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304330 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4326213 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5324822 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6536013 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6650203 2 0 0 0 1 0 0 0 1
6648902 2 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6225441 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5542001 0 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6652401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X