Galatasaray SK

Nom abrégé:
GSK
Middle size name:
Galatasaray
City:
Istanbul

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
1 6 3 3 0 4 12

Forme actuelle

DDEED
DWDDL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
17-03-2022 18:45Barcelona BarcelonaD
10-03-2022 21:00Barcelona BarcelonaE
09-12-2021 21:00Lazio LazioE
25-11-2021 18:45Marseille MarseilleD
04-11-2021 18:45Lokomotiv LokomotivD
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Penalty Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Red card Shootout scored Shootout missed Yellow card Goal Assist Total goals
7649614 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318621 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8871603 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
501250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6547510 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
407740 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4326913 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8763015 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
8872000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
5219032 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7218752 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7333043 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404040 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8870103 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
7430334 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
3324501 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5430014 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
7761801 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X