Fulham FC

Nom abrégé:
FUL
Middle size name:
Fulham
City:
London
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
9 27 11 6 10 1 39

Forme actuelle

DEDED
WWDLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
12-03-2023 15:00Arsenal ArsenalD
06-03-2023 21:00Brentford BrentfordE
24-02-2023 21:00Wolverhampton WolverhamptonD
18-02-2023 16:00Brighton BrightonE
11-02-2023 16:00Nottingham Forest Nottingham ForestD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
01-04-2023 16:00Bournemouth BournemouthE
08-04-2023 16:00West Ham West HamD
15-04-2023 16:00Everton EvertonE
22-04-2023 13:30Leeds United Leeds UnitedD
25-04-2023 20:45Aston Villa Aston VillaE
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Own Goal Goal Assist Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Total goals
2121182208 6 0 8 1 3 3 0 0 11
27272259020 8 0 1 6 1 0 0 0 2
2424209901 6 0 0 1 0 0 0 0 0
2525225000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26252073113 6 0 4 1 0 0 0 0 4
185551132 2 0 2 1 0 0 0 0 2
20720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133366103 0 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26262142012 5 0 2 1 0 0 0 0 2
184442144 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1815141431 2 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318621 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424213703 10 0 3 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120177316 6 0 0 4 0 0 0 0 0
6114051 1 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3213511 1 0 0 0 0 0 0 0 0
301030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9227872 0 0 4 0 0 0 0 0 4
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419230 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12971938 0 0 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4220921 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727242801 2 0 1 0 0 0 0 0 1
221451211 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1513118320 2 0 1 0 0 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19171469213 2 0 3 2 0 0 0 0 3
X