Ferencvárosi TC

Nom abrégé:
FTC
Middle size name:
Ferencvárosi
City:
Budapest
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
1 6 3 1 2 -1 10

Forme actuelle

DDEED
WDLLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
16-03-2023 21:00Leverkusen LeverkusenD
09-03-2023 18:45Leverkusen LeverkusenE
03-11-2022 18:45Trabzonspor TrabzonsporE
27-10-2022 21:00Monaco MonacoD
13-10-2022 21:00Crvena zvezda Crvena zvezdaD
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Assist Yellow card Penalty Red card Own Goal Missed penalty Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7762701 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
20820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5435111 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7326543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6325031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8654522 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6550312 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4210422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7646711 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8872001 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4325812 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110213 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5433214 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7654713 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6654000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6433724 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2
102910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X