FC Schalke 04

Nom abrégé:
S04
Middle size name:
Schalke
City:
Gelsenkirchen
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
17 26 4 9 13 -27 21

Forme actuelle

DEDED
WWDDL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
01-04-2023 15:30Leverkusen LeverkusenD
18-03-2023 15:30Augsburg AugsburgE
11-03-2023 18:30Dortmund DortmundD
04-03-2023 15:30Bochum BochumE
25-02-2023 18:30Stuttgart StuttgartD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
09-04-2023 19:30Hoffenheim HoffenheimE
14-04-2023 20:30Hertha HerthaD
23-04-2023 15:30Freiburg FreiburgE
29-04-2023 18:30Bremen BremenD
05-05-2023 20:30Mainz 05 Mainz 05E
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow-Red card Red card Missed penalty Own Goal Penalty Yellow card Goal Assist Total goals
2118163633 0 0 0 0 0 3 0 0 0
1717153000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2222185807 0 0 0 0 0 3 0 0 0
13445392 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19131119610 0 1 0 0 0 2 3 3 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6323733 0 0 0 0 0 3 0 0 0
9440953 0 0 0 0 0 1 1 0 1
8550931 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1515130002 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6643003 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11546365 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14549494 0 0 0 0 0 2 1 0 1
306130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6331030 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 2 0 0 0
219110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2623201537 0 0 0 0 3 4 4 1 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626232901 0 0 0 0 0 3 0 0 0
143474112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11867837 0 0 0 0 0 2 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 3 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161093569 0 0 0 0 0 3 1 2 1
144458103 0 0 0 0 0 2 1 2 1
4432301 0 0 0 0 0 1 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261613991010 0 0 1 0 0 4 3 0 3
5538304 0 0 0 0 0 1 1 0 1
12980734 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4323312 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16878784 0 0 0 0 0 0 0 2 0
26262127012 0 0 0 0 0 4 1 0 1
X