FC Paços de Ferreira

Nom abrégé:
PFE
Middle size name:
Paços de Ferreira
City:
Paços de Ferreira

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
12 34 9 11 14 -15 38

Forme actuelle

EEDED
LDDLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
13-05-2022 21:15Benfica BenficaD
08-05-2022 21:30Santa Clara Santa ClaraE
02-05-2022 21:15Tondela TondelaD
23-04-2022 21:30Gil Vicente Gil VicenteE
15-04-2022 21:30Vitória SC Vitória SCE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
14-08-2021 17:00Boavista BoavistaE
22-08-2021 17:00D
29-08-2021 17:00Portimonense PortimonenseE
12-09-2021 17:00Braga BragaD
12-09-2021 17:00Braga BragaD

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Own Goal Missed penalty Goal Assist Yellow card Red card Penalty Yellow-Red card Total goals
9113882 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13757866 0 0 2 1 3 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232288000 0 0 0 0 4 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302018671015 0 0 4 1 4 1 2 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5113941 0 0 1 0 1 0 0 0 1
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2516151796 0 0 0 0 4 0 0 0 0
9878511 0 0 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311816051315 0 0 2 1 9 1 0 0 2
119000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2117210 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155502104 0 0 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7540622 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31231977812 0 0 2 1 6 0 0 0 2
332219181117 0 0 3 0 2 0 0 0 3
6330632 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3130264118 0 0 0 2 10 0 0 1 0
2423206711 0 1 0 0 6 0 0 0 0
2625218511 0 0 0 1 6 0 0 0 0
235695185 0 0 1 1 5 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120172121 0 0 0 0 3 0 0 0 0
302730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6430024 0 0 2 0 0 0 0 0 2
131097230 0 0 0 0 2 0 0 0 0
31302369120 0 0 5 1 7 0 0 1 5
2214202 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21151222611 0 0 0 0 5 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717147902 0 0 0 1 2 0 0 0 0
33201881137 0 0 1 2 5 0 0 0 1
3030254606 0 0 1 5 10 0 2 0 3
X