FC Dynamo Kyiv

Nom abrégé:
DYN
Middle size name:
Dynamo Kyiv
City:
Kiev
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
3 6 0 1 5 -6 1

Forme actuelle

DEDED
LLLDL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
03-11-2022 21:00Fenerbahçe FenerbahçeD
27-10-2022 18:45AEK Larnaca AEK LarnacaE
13-10-2022 18:45Rennes RennesD
06-10-2022 21:00Rennes RennesE
15-09-2022 21:00AEK Larnaca AEK LarnacaD
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Assist Yellow card Penalty Red card Own Goal Missed penalty Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5325122 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5326823 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5221531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218811 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
405940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5438010 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3325701 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201020 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3324801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6653202 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
6650602 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6438723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5221631 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6433423 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X