FC Bayern München

Nom abrégé:
BAY
Middle size name:
Bayern
City:
Munich
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
2 25 15 7 3 45 52

Forme actuelle

EDEDE
LWWWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
19-03-2023 17:30Leverkusen LeverkusenE
11-03-2023 15:30Augsburg AugsburgD
04-03-2023 18:30Stuttgart StuttgartE
26-02-2023 17:30Union Berlin Union BerlinD
18-02-2023 15:30M\'gladbach M'gladbachE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
08-04-2023 15:30Freiburg FreiburgE
15-04-2023 15:30Hoffenheim HoffenheimD
22-04-2023 15:30Mainz 05 Mainz 05E
30-04-2023 15:30Hertha HerthaD
06-05-2023 18:30Bremen BremenE
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Assist Yellow-Red card Red card Missed penalty Own Goal Penalty Total goals
2221183815 0 1 4 0 0 0 0 0 1
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2219174432 4 3 1 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4113130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323206101 4 0 1 0 1 0 0 0 0
1713102949 0 10 2 0 0 1 0 0 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24201690415 1 11 7 0 0 0 0 0 11
6436023 1 1 3 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2423207512 4 4 4 1 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10343072 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17992087 1 5 4 1 0 0 0 0 5
19171333211 4 3 2 0 0 0 0 0 3
2315148687 4 7 4 0 0 0 0 0 7
7647914 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15762485 2 1 1 0 0 0 0 0 1
161306151 2 4 0 0 0 0 0 0 4
2218160144 4 2 0 0 0 0 0 0 2
12656763 0 0 3 0 0 0 0 0 0
202320 1 0 0 0 0 0 0 0 0
151304141 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18141084411 1 5 4 0 0 1 0 1 6
251513211011 0 8 4 0 0 0 0 1 9
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1814106349 0 4 7 0 0 0 0 0 4
101090000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
X