FC Augsburg

Nom abrégé:
AUG
Middle size name:
Augsburg
City:
Augsburg

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
12 26 8 5 13 -13 29

Forme actuelle

EDEDE
LWLDD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
01-04-2023 15:30Wolfsburg WolfsburgE
18-03-2023 15:30Schalke SchalkeD
11-03-2023 15:30Bayern BayernE
04-03-2023 15:30Bremen BremenD
25-02-2023 15:30Hertha HerthaE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
08-04-2023 15:30Köln KölnD
15-04-2023 15:30Leipzig LeipzigE
21-04-2023 20:30Stuttgart StuttgartD
29-04-2023 15:30Frankfurt FrankfurtE
06-05-2023 15:30Union Berlin Union BerlinD

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Assist Yellow-Red card Red card Missed penalty Own Goal Penalty Total goals
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7438931 1 2 0 0 0 0 0 0 2
111191803 3 0 3 0 0 0 0 0 0
22171446512 2 3 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131296415 5 0 0 0 0 0 0 0 0
122255101 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306330 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10857228 1 1 0 0 0 0 0 0 1
23221895110 6 0 0 0 0 0 0 0 0
24241903011 4 6 4 0 1 0 0 1 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131097330 1 0 1 0 0 0 0 0 0
141091246 0 4 1 0 0 0 0 0 4
119000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
187787116 1 2 1 0 0 0 0 0 2
1916144235 3 0 1 1 0 0 0 0 0
305531 2 1 0 0 0 0 0 0 1
2525216702 9 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133455100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8225062 0 0 1 0 0 0 0 0 0
607561 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2113126586 5 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015131952 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2019160519 8 6 4 1 0 1 0 3 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6218442 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2222198000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3217712 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319421 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6433623 2 0 0 0 0 0 0 0 0
419331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220177623 4 1 2 0 0 0 0 0 1
16971379 3 1 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X