FC Augsburg

Nom abrégé:
AUG
Middle size name:
Augsburg
City:
Augsburg

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
15 34 9 9 16 -18 36

Forme actuelle

DEDED
DWLDL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
27-06-2020 15:30Leipzig LeipzigD
20-06-2020 15:30Düsseldorf DüsseldorfE
17-06-2020 20:30Hoffenheim HoffenheimD
14-06-2020 15:30Mainz 05 Mainz 05E
07-06-2020 18:00Köln KölnD

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Assist Penalty Yellow card Red card Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Total goals
2110962117 2 1 1 1 0 0 0 0 3
15874774 1 0 0 5 0 0 1 1 1
101090000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111088813 0 1 0 3 0 0 0 0 0
2221186215 1 0 0 6 0 0 0 0 1
15765185 2 1 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2621195950 0 0 0 3 0 0 0 0 0
32302644213 10 6 1 1 0 1 0 1 11
9438153 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3111020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10767130 1 1 0 0 0 0 0 0 1
11446972 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2017155230 0 1 0 5 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204020 0 0 0 1 0 0 0 0 0
219510 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30252199513 3 3 0 2 0 0 0 0 3
7439631 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6430323 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9437153 1 0 0 1 0 0 0 0 1
3030262307 7 5 1 5 0 0 0 0 8
3131256609 0 2 0 8 0 0 0 0 0
1812117162 0 2 0 3 0 0 0 0 0
122367101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32282448412 6 0 0 8 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164357124 2 1 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1916131537 0 1 0 4 0 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029255315 2 0 0 6 0 1 0 0 2
2323207000 0 0 0 2 0 0 0 0 0
X