Everton FC

Nom abrégé:
EVE
Middle size name:
Everton
City:
Liverpool
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
12 38 13 10 15 -12 49

Forme actuelle

DEDED
DLDWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
26-07-2020 17:00Bournemouth BournemouthD
20-07-2020 19:00Sheffield Utd Sheffield UtdE
16-07-2020 19:00Aston Villa Aston VillaD
12-07-2020 13:00Wolverhampton WolverhamptonE
09-07-2020 19:00Southampton SouthamptonD
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Assist Own Goal Yellow card Penalty Yellow-Red card Missed penalty Red card Total goals
21161377511 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1715132823 0 1 0 6 0 0 0 0 0
9230272 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231311081010 3 1 0 2 0 0 0 0 3
4222021 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014141863 0 4 0 3 0 0 0 0 0
3024211068 12 1 0 5 0 0 0 0 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121093921 0 0 0 3 0 1 0 0 0
3025223758 1 3 0 2 1 0 0 0 2
4229820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232288000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8440142 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929250104 0 4 1 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2219160332 0 3 0 5 0 0 0 0 0
2725226820 2 0 1 2 0 0 0 0 2
235687185 1 2 0 1 0 0 0 0 1
141192835 0 0 0 5 0 1 0 0 0
201720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31312630010 10 3 0 7 0 0 0 0 10
2218159844 0 1 0 4 0 1 0 0 0
22151101714 2 3 0 1 0 0 0 0 2
2418157367 1 0 0 6 0 0 0 0 1
2421191832 2 1 1 2 0 0 0 0 2
X