Estonia

Nom abrégé:
EST
Middle size name:
Estonia

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
4 6 0 3 3 -4 3

Forme actuelle

DEEDE
DLDDL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
29-03-2022 18:00Cyprus CyprusE
24-03-2022 18:00Cyprus CyprusD
18-11-2020 18:00Georgia GeorgiaE
15-11-2020 15:00Macédoine du Nord Macédoine du NordE
14-10-2020 20:45Armenia ArmeniaD
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Missed penalty Red card Yellow card Goal Assist Penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout missed Shootout scored Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5115641 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
4216322 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6219542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2115010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
113001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8757714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117901 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
302630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5544501 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4217821 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
309130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7755606 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 4
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5327523 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5539602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6645205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X