Eintracht Frankfurt

Nom abrégé:
SGE
Middle size name:
Frankfurt
City:
Frankfurt
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
1 6 3 3 0 4 12

Forme actuelle

DEEDD
DWWWD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
18-05-2022 21:00Rangers RangersD
05-05-2022 21:00West Ham West HamD
28-04-2022 21:00West Ham West HamE
14-04-2022 21:00Barcelona BarcelonaE
07-04-2022 21:00Barcelona BarcelonaD
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow-Red card Missed penalty Red card Shootout scored Shootout missed Yellow card Goal Assist Penalty Own Goal Total goals
518841 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8559632 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7769001 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2
115801 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
203220 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1312110914 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 5
2111110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108906 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111097011 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1212114000 0 0 0 1 0 1 2 5 1 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6116151 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122371102 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9759127 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1313123000 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
121094124 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
7549321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9975801 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13131096011 0 1 0 1 0 0 3 2 1 0 4
30130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7328242 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10439263 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5433911 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
111086912 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
X