Deportivo Alavés

Nom abrégé:
ALV
Middle size name:
Alavés
City:
Vitoria-Gasteiz
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
16 38 10 9 19 -25 39

Forme actuelle

EEDED
LLDWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
19-07-2020 17:00Barcelona BarcelonaD
16-07-2020 21:00Betis BetisE
13-07-2020 19:30Getafe GetafeD
10-07-2020 22:00Real Madrid Real MadridE
04-07-2020 19:30Valladolid ValladolidE

21-12-2019 16:00
Barcelona
Alavés

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow-Red card Penalty Own Goal Yellow card Goal Assist Red card Missed penalty Total goals
3115020 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12985132 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29262176314 0 0 0 6 2 4 0 0 2
3327000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195564145 0 0 0 1 1 0 0 0 1
202020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161086566 0 0 0 3 1 0 0 0 1
2727243000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
519341 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36312787510 0 1 0 6 10 2 0 0 11
1713119441 0 0 0 4 1 1 0 0 1
131179027 0 0 0 2 0 0 0 0 0
34292501511 0 5 0 4 6 5 0 0 11
28191641915 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3022197186 1 0 0 10 0 0 0 0 0
3123216186 0 0 0 5 1 1 1 0 1
1615131216 1 0 0 11 0 0 0 0 0
31141420178 0 0 0 2 1 2 0 0 1
307230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3071068232 0 0 0 3 1 1 0 0 1
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9878910 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2524212614 0 0 0 9 2 0 1 0 2
3130266412 0 0 0 11 0 1 0 0 0
6223541 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2017135539 1 0 0 5 1 0 0 0 1
1715129929 0 0 0 1 0 1 0 0 0
3131265803 0 0 0 9 1 2 1 0 1
2322190414 0 0 0 8 0 0 0 0 0
X