Cyprus

Nom abrégé:
CYP
Middle size name:
Cyprus

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
4 6 1 2 3 -8 5

Forme actuelle

DEEDE
DLDWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
27-09-2022 20:45Kosovo KosovoE
24-09-2022 20:45Greece GreeceD
12-06-2022 15:00Northern Ireland Northern IrelandE
09-06-2022 20:45Greece GreeceE
05-06-2022 18:00Northern Ireland Northern IrelandD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
21-03-2024 18:00Gibraltar GibraltarE
24-03-2024 18:00Gibraltar GibraltarD

02-06-2022 18:00
Cyprus
Kosovo
05-06-2022 18:00
Cyprus
Northern Ireland
09-06-2022 20:45
Greece
Cyprus
12-06-2022 15:00
Northern Ireland
Cyprus
24-09-2022 20:45
Cyprus
Greece
21-03-2024 18:00
Gibraltar
Cyprus
24-03-2024 18:00
Cyprus
Gibraltar

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Assist Own Goal Penalty Yellow-Red card Red card Missed penalty Total goals
6440620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5113841 0 2 0 0 0 0 0 0 2
207620 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6540812 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4224321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6430722 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5222832 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5538003 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4324911 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5424314 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6431224 0 1 1 0 0 0 0 0 1
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6541713 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4225020 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5536004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X