CD Tondela

Nom abrégé:
CDT
Middle size name:
Tondela
City:
Tondela
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
15 34 7 7 20 -26 28

Forme actuelle

EDEED
LDDLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
14-05-2022 16:30Boavista BoavistaD
08-05-2022 16:30Gil Vicente Gil VicenteE
02-05-2022 21:15Paços de Ferreira Paços de FerreiraE
24-04-2022 21:30Vitória SC Vitória SCD
16-04-2022 16:30Moreirense MoreirenseE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
08-08-2021 17:00Santa Clara Santa ClaraD
14-08-2021 17:00E
22-08-2021 17:00Portimonense PortimonenseD
12-09-2021 17:00D
12-09-2021 17:00D

14-08-2021 17:00
Tondela

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Missed penalty Goal Assist Yellow card Red card Penalty Yellow-Red card Own Goal Total goals
6546210 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2216138266 0 0 0 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27181596912 0 3 0 5 0 1 0 0 4
2517154385 0 2 1 2 0 0 0 0 2
28242078413 0 2 1 6 1 0 0 0 2
6215142 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1513107726 0 2 3 2 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2920192895 0 1 2 9 0 7 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5537301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218856138 0 5 0 2 0 0 0 0 5
2317164963 0 3 0 6 1 0 1 0 3
9977902 0 0 0 2 1 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201420 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2726225416 0 2 1 8 0 0 1 0 2
141187338 0 0 0 5 0 0 0 0 0
2923215463 0 0 5 7 0 0 1 0 0
28241958414 0 2 0 7 0 0 0 0 2
2929259801 0 0 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29201733913 0 2 2 6 0 0 0 0 2
31141435176 0 2 2 3 0 0 0 0 2
17881993 0 0 0 5 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32312627118 0 5 4 5 0 1 0 0 6
8221361 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100113100 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2421185438 0 0 3 2 0 0 0 0 0
26111093157 0 1 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X