Cádiz CF

Nom abrégé:
CÁD
Middle size name:
Cádiz
City:
Cádiz

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
15 26 6 10 10 -17 28

Forme actuelle

EDEDE
LWDDD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
18-03-2023 14:00Almería AlmeríaE
10-03-2023 21:00Getafe GetafeD
03-03-2023 21:00Real Sociedad Real SociedadE
25-02-2023 16:15Rayo Vallecano Rayo VallecanoD
19-02-2023 21:00Barcelona BarcelonaE

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
01-04-2023 18:30Sevilla SevillaD
09-04-2023 16:15Betis BetisE
16-04-2023 18:30Real Madrid Real MadridD
23-04-2023 18:30Espanyol EspanyolE
26-04-2023 18:30Osasuna OsasunaD

19-02-2023 21:00
Barcelona
Cádiz

Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Goal Assist Yellow card Penalty Yellow-Red card Red card Missed penalty Own Goal Total goals
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2316142477 2 0 0 1 0 0 0 0 3
2524213312 0 3 6 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14755676 1 2 0 0 0 0 0 0 1
3215912 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5116241 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18151128313 1 1 2 0 0 0 0 0 1
102410 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2112118997 0 0 3 0 0 0 0 0 0
6010460 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1816130626 0 0 5 0 0 0 0 0 0
22151167713 0 0 7 0 0 0 0 0 0
8760313 2 0 2 0 0 0 0 0 2
208829127 0 0 7 0 1 0 0 0 0
1816146823 0 1 2 0 0 3 0 0 0
2525225000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122297103 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10763832 0 1 4 0 0 0 0 0 0
3113621 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14562193 3 0 3 0 0 0 0 0 3
2424216000 0 0 5 0 1 0 0 1 0
216611 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8655821 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3111021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8751417 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2014129269 1 0 7 1 1 0 0 0 2
2217155556 2 2 7 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7434632 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6437923 2 0 1 0 0 0 0 0 2
19151168414 2 2 0 0 0 0 0 0 2
4223520 0 0 1 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12986131 1 0 3 0 0 0 0 0 1
404940 0 0 1 0 0 0 0 0 0
X