Bulgaria

Nom abrégé:
BUL
Middle size name:
Bulgaria

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
4 6 0 2 4 -5 2

Forme actuelle

EEDDE
LLLLD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
18-11-2020 20:45Republic of Ireland Republic of IrelandE
15-11-2020 18:00Finlande FinlandeD
14-10-2020 20:45Pays de Galles Pays de GallesD
11-10-2020 18:00Finlande FinlandeE
06-09-2020 15:00Pays de Galles Pays de GallesE
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout missed Shootout scored Missed penalty Red card Yellow card Goal Assist Total goals
5222131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4433001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5115140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6543612 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
3324001 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4220922 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2112010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4429903 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5540601 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4323513 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4327012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4328011 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
X