Azerbaijan

Nom abrégé:
AZE
Middle size name:
Azerbaijan

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
3 6 1 3 2 -2 6

Forme actuelle

EEDDE
WLDDD

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
17-11-2020 20:45Luxembourg LuxembourgE
14-11-2020 18:00Montenegro MontenegroD
13-10-2020 18:00Cyprus CyprusD
10-10-2020 15:00Montenegro MontenegroE
08-09-2020 20:45Cyprus CyprusE
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Missed penalty Red card Yellow card Goal Assist Penalty Yellow-Red card Own Goal Shootout missed Shootout scored Total goals
4431301 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
102310 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
216911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3115620 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
203920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4328111 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5540401 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4434101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3324701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4328411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3326401 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4431601 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4219422 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6651001 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5426014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6439322 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
103210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2214102 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2216001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3215611 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00-901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X