AS Roma

Nom abrégé:
ROM
Middle size name:
Roma
City:
Roma
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
7 27 14 5 8 9 47

Forme actuelle

DEDDE
WLWLL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
19-03-2023 18:00Lazio LazioE
12-03-2023 18:00Sassuolo SassuoloD
05-03-2023 20:45Juventus JuventusD
28-02-2023 18:30Cremonese CremoneseE
19-02-2023 20:45Verona VeronaD

Rencontres

Date Équipe Localisation Résultats
02-04-2023 18:00Sampdoria SampdoriaD
08-04-2023 18:30Torino TorinoE
16-04-2023 20:45Udinese UdineseD
24-04-2023 20:45Atalanta AtalantaE
29-04-2023 18:00Milan MilanD
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Penalty Goal Assist Yellow card Red card Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Total goals
224600184 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5113241 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2626218007 0 1 1 6 1 0 0 0 1
2625231210 0 3 1 6 0 0 0 0 3
6220342 0 1 1 0 0 0 0 0 1
10-1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133323102 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6111451 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7434132 0 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626218908 0 1 2 5 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1814121346 0 1 3 1 0 0 0 0 1
22221853013 2 0 5 2 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10541355 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6429122 0 0 0 1 1 0 0 0 0
315421 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26131407134 0 1 1 4 0 0 0 0 1
23171451611 0 1 1 2 0 0 0 0 1
131289818 0 1 0 4 0 0 0 0 1
6110651 0 1 0 0 0 0 0 0 1
20181444213 2 7 6 3 0 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13871156 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626234000 0 3 0 9 0 1 1 0 3
2727243000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
207917135 0 3 1 2 0 0 0 0 3
27201753714 0 6 3 1 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1610100962 0 0 0 5 0 0 0 0 0
X