AS Nancy Lorraine

Nom abrégé:
ASN
Middle size name:
Nancy
City:
Nancy
Complexe sportif:

Position

Classement Joué Victoires Nul Perdus DB Points
20 38 6 9 23 -37 27

Forme actuelle

EDDED
DLLWL

Résultats

Date Équipe Localisation Résultats
14-05-2022 19:00Pau PauD
07-05-2022 19:00Dijon DijonE
30-04-2022 19:00Nîmes NîmesD
22-04-2022 21:00Quevilly-Rouen Quevilly-RouenD
19-04-2022 20:00Rodez RodezE
Nom Matchs jouésMatches Line UpMinutes jouéesSubs inSubs out Yellow card Goal Assist Penalty Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Total goals
10984411 4 0 0 0 0 0 1 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31141480176 4 2 0 1 0 0 0 0 3
1919163206 3 1 2 0 0 0 0 0 1
10-1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8222862 1 0 0 0 0 0 0 0 0
144422103 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016151844 5 1 0 0 0 2 2 0 1
33282315510 4 0 1 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6333630 1 0 0 0 0 0 0 0 0
208811127 0 1 3 1 0 0 0 0 2
352520481017 1 6 1 0 1 0 0 0 6
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31292551214 6 6 3 1 0 0 0 0 7
2222198000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2316131678 4 2 1 0 0 0 0 0 2
2418162066 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2421180738 2 1 0 0 0 0 0 0 1
2424207006 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2213601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3329264042 2 0 2 0 0 0 0 0 0
17141170311 3 0 1 0 0 0 0 0 0
1611102951 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2726233011 6 2 2 0 0 1 1 0 2
1413121410 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14763776 0 1 0 0 0 0 0 0 1
218854134 1 0 1 1 0 0 0 0 1
2424207706 3 1 1 0 0 0 1 0 1
14991952 0 3 0 0 0 0 0 0 3
X